Insta360
Insta360 X3 Standard Bundle
Insta360 X3 Standard Bundle
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
Insta360 X3
Insta360 X3 akciókamera 360°-os látószöggel, strapabíró kivitel, 10 m-ig vízálló, két objektív összesen 5,7K felbontással és 30 fps-sel, H.265 kodek, nagy érintőképernyő, négy mikrofon térhatású hangfelvételhez, automatikus vágás és szerkesztés az Insta360 mobilalkalmazásban, FlowState stabilizálás, hangvezérlés. 81 perc felvételi idő. Súly: 180 g, méretek: 46 x 114 x 33,1 mm.

5,7K 360°-os felvétel – Engedd szabadjára a kreativitásodat!
Az X3 élénk 5,7K-s 360°-os videókat rögzít, így soha nem maradsz le a legizgalmasabb pillanatokról. A 360 fokos felvételek kéznél vannak, így a kreatív lehetőségek végtelenek.
KÉT 1/2-INCHES, 48 MP-ES ÉRZÉKELŐ: Jobb érzékelő, jobb tartalom.
Az X3 új, 1/2-inches, 48 MP-es érzékelői több képpontot tartalmaznak, így még gyenge fényviszonyok mellett is élesebb és részletgazdagabb képet biztosítanak.
ÚJRAKERETELÉS: Először vedd fel, aztán válaszd ki a legjobb felvételeket!
Egyszerűen szereld fel a kamerát, indítsd el a felvételt, majd utólag válaszd ki a legjobb felvételeket az AI-alapú Insta360 alkalmazás egyszerű újrakeretező eszközeinek segítségével. Egy érintéssel oszthatod meg bármely közösségi média platformon, minőségromlás nélkül.
72 MP-es 360°-os fotók – A valaha volt legnagyobb megapixelszám.
A valaha volt legnagyobb megapixelszám egy 360°-os akciókamerában. Készíts 360°-os fotókat, amelyek részletgazdagsága minden eddiginél nagyobb.
360 ACTIVE HDR – Hozza ki a részleteket!
Egy innovatív új HDR-mód stabilizált akcióvideókhoz. Nehéz fényviszonyok között az Active HDR olyan részleteket tár fel a világos és sötét területeken, amelyeket más akciókamerák nem vesznek észre.
EGYLENCSE-ÜZEMMÓD 4K-s első személyű felvételek.
Válasszon ki egy lencsét, hogy széles látószögű felvételeket készítsen, akárcsak egy egylencsés akciókamerával. Válassza a maximális felbontást 4K 30 fps-sel, vagy a rendkívül széles, 170°-os látómezőt 2,7K MaxView módban. Az első személyű felvételei még soha nem néztek ki ilyen jól.
ME MODE Nézd magad 60 fps-sel.
Próbáld ki a teljesen új Me módot, amely úgy állítja be a képkivágást, hogy kizárólag rád összpontosítson. Készíts magadról felvételt szelfibot nélkül, 60 fps-sel, hogy lenyűgöző lassított felvételeket kapj. Nem kell újra beállítanod a képkivágást, csak maradj a képben!
LÁTHATATLAN SZELFIRÚD – Lehetetlen harmadik személyű nézetek.
A láthatatlan szelfirúd eltűnik a szerkesztett videóból, így olyan madártávlati szögeket és harmadik személyű perspektívákat is rögzíthetsz, amelyek egyébként csak 360°-os akciókamerával lennének lehetségesek. Nincs drón, nincs gond!
FLOWSTATE KÉPSTABILIZÁLÁS – Bármilyen körülmények között is sima felvétel.
Akár rögös ösvényekről, akár nagy hullámokról van szó, az X3 piacvezető akciókamera-képstabilizálása könnyedén megbirkózik velük. A FlowState funkció minden körülmények között sima videókat biztosít.
360 HORIZON LOCK – Mindig vízszintes.
Fedezd fel az akciókamerák képstabilizálásának új szintjét! Akár siklóernyőzés közben forogsz a levegőben, akár hullámvasúton utazol, a 360 Horizon Lock mindig vízszintesen tartja a videódat.
TIMELAPSE – Gyorsítsd fel az időt lenyűgöző 8K felbontásban!
Az X3 új, nagyobb érzékelőjének köszönhetően készíthetsz egy teljesen új szintű, lélegzetelállító 8K felbontású 360°-os timelapse videókat.
4K 120 FPS BULLET TIME – „Mátrix”-szintű lassított felvétel.
Utazz el a Mátrixba a 4K 120 FPS vagy 3K 180 FPS lassított felvételekkel! A Bullet Time a magasabb felbontásnak és képkockasebességnek köszönhetően minden eddiginél filmszerűbb hatást kelt.
ELŐFELVÉTEL – Ne hagyjon ki egyetlen pillanatot sem!
Már az exponálás előtt rögzítsen 15 vagy 30 másodpercnyi felvételt! Így biztosan nem marad le egyetlen fontos pillanatról sem.
HURKOS FELVÉTEL – Egyben fedélzeti kamera is.
Alakítsd át az X3-at fedélzeti kamerává! Az X3 folyamatosan rögzíti a videót, de a beállított időköznek megfelelően csak az utolsó perceket menti el, így értékes helyet takarít meg a microSD-kártyán.
Műszaki adatok
| Rekeszérték | F1.9 |
| 35 mm-es ekvivalens gyújtótávolság | 6,7 mm |
| Fényképfelbontás | 72 MP (11968x5984) 18 MP (5952x2976) |
| Videó felbontás | 360°: 5,7K: 5760x2880@30/25/24 fps 4K: 3840x1920@60/50/30/25/24 fps 3K: 3008x1504@100 fps Egyetlen objektív mód: 4K: 3840x2160@30/25/24 fps 3,6K: 3584x2016@60/50/30/25/24fps 2,7K: 2720x1530@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1088@60/50/30/25/24fps |
| Fotóformátum | INSP (mobilalkalmazáson vagy asztali Studio szoftveren keresztül exportálható) DNG RAW (a PureShot fotókat asztali számítógépen kell szerkeszteni) |
| Videóformátum | Egy lencse: MP4 360: INSV |
| Fotó üzemmódok | Normál, HDR, Sorozatfelvétel, Időzített, Csillagfelvétel |
| Videó üzemmódok | Normál, Aktív HDR, Időraff, TimeShift, Bullet Time, Hurokfelvétel, Előfelvétel |
| Színprofilok | Élénk, Normál, LOG |
| Súly | 180 g |
| Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) | 46,0 x 114,0 x 33,1 mm |
| Kompatibilis eszközök | iOS-eszközök: Kompatibilis az A11 vagy annál újabb processzorral és iOS 13.0 vagy annál újabb verzióval rendelkező iOS-eszközökkel, beleértve az iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro és az újabb iPad-modellek. Android-eszközök: Kompatibilis az alábbi követelményeknek megfelelő Android-mobilkészülékekkel, ideértve: • Kirin 980-as vagy annál újabb processzorral rendelkező Android-eszközök, beleértve a Huawei Mate 20, P30 vagy újabb modelleket. • Snapdragon 845-ös vagy annál újabb processzorral rendelkező Android-eszközök, beleértve a Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 vagy újabb modelleket. • Exynos 9810 vagy annál újabb chipekkel rendelkező Android-eszközök, beleértve a Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 és újabb modelleket. • Tensor chipekkel rendelkező Android-eszközök, beleértve a Google Pixel 6-ot. Megjegyzés: 1. A fenti követelményeknek nem megfelelő eszközök esetében is előfordulhat, hogy az alkalmazás segítségével vezérelhető a kamera, azonban egyes processzorigényes és mesterséges intelligencián alapuló funkciók teljesítménye nem lesz optimális. 2. A tesztelés eredményei szerint a Qualcomm SDM765 5G chipekkel felszerelt telefonok – például az OPPO Reno 3 5G – gyenge hardveres dekódolási képességekkel rendelkeznek, ezért használatuk nem támogatott. 3. Az alkalmazás telepítéséhez 64 bites rendszerrel rendelkező mobiltelefonra van szükség. A 32 bites rendszer nem támogatja az alkalmazás telepítését. 4. A Snap Wizard funkció kizárólag az iPhone 8 vagy annál újabb modellekkel (A11 vagy annál újabb chipekkel); az M1 chipekkel ellátott iPadek; valamint a Kirin 990 vagy újabb chipekkel (pl. Huawei Mate 30 vagy újabb), Snapdragon 855 vagy újabb chipekkel (pl. Google Pixel 4/Xiaomi Mi 9 vagy újabb), illetve Exynos 990 vagy újabb chipekkel (pl. Samsung Galaxy S20 vagy újabb) rendelkező Android-eszközök. |
| Futási idő | 81 perc |
| Maximális videó bitráta | 120 Mbps |
| Giroszkóp | 6 tengelyes giroszkóp |
| Élő közvetítés | 360 Live, Reframe Live (a közvetítő állítja be a rögzített perspektívát) |
| Expozíciós érték | ±4 EV |
| ISO-tartomány | 100–3200 |
| Zársebesség | Fénykép: 1/8000 – 120 s Videó: 1/8000 – a másodpercenkénti képkockák számának határáig |
| Fehér egyensúly | 2000 K–10 000 K |
| Hangmódok | · Szélcsökkentés · Sztereó · Irányfókusz |
| Hangformátum | 48 kHz, 16 bit, AAC |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac |
| USB | Type-C * Megjegyzés: Ez a verzió csak az Android-eszközökhöz való vezetékes csatlakozást támogatja (Micro-USB vagy Type-C-n keresztül). Nem támogatja az iOS-eszközökhöz való vezetékes csatlakozást. Teljes körű vezeték nélküli támogatás mind az iOS, mind az Android esetében elérhető. |
| MicroSD-kártya | Ajánlottak az UHS-I V30 sebességosztályú, exFAT formátumú SD-kártyák, maximum 1 TB tárhellyel. |
| Akkumulátor kapacitása | 1800 mAh |
| Töltési módszer | Type-C USB |
| Töltési idő | 90 perc (5 V/3 A) |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – 40 °C |
Share
